愛するペットのためにトリミングサロンやペットサロンをお探しの皆さん!良いサロンって見分けにくいですよね ここでは、合志市でおすすめのトリミング/ペットサロンをご紹介していきます。 是非サロン選びの参考にしてみてください。
ワンラブ ザ・ファクトリーニシムタ合志店 (JR豊肥本線 光の森駅 徒歩約9分)

出典:EPARKペットライフ
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年中無休
施設情報
住所 | 熊本県合志市竹迫2285ホーム&DIY館 ペットコーナー |
---|---|
アクセス | JR豊肥本線光の森駅から徒歩約9分 九州自動車道熊本IC駅から車約11分 |
グーグルマップ |
対応クレジットカード
VISA / マスター / JCB
※公開日時点での情報です
ペットとの健やかで楽しい暮らしを幅広くサポートいたします

出典:EPARKペットライフ
豊富なケアメニューで、皮膚・被毛の健康を守ります

出典:EPARKペットライフ
▼ワンラブ ザ・ファクトリーニシムタ合志店の料金・メニュー
一般価格(税込)
チワワ | シャンプー 3,465円 シャンプーセット 4,125円 シャンプーカット 5,555円 |
---|---|
ミニチュアダックス ポメラニアン マルチーズ・ヨーキー | シャンプー 4,125円 シャンプーセット 4,785円 シャンプーカット 6,160円 |
トイプードル | シャンプー 4,785円 シャンプーセット 5,445円 シャンプーカット 8,140円 |
パピヨン | シャンプー 3,465円 シャンプーセット 4,125円 シャンプーカット 5,555円 |
シーズー・ペキニーズ キャバリア | シャンプー 4,785円 シャンプーセット 5,445円 シャンプーカット 6,820円 |
パグ・ボストンテリア | シャンプー 3,465円 シャンプーセット 4,125円 |
ミニチュアピンシャー | シャンプー 2,805円 シャンプーセット 3,465円 |
ミニチュアシュナウザー | シャンプー 4,785円 シャンプーセット 5,445円 シャンプーカット 7,480円 |
柴犬 | シャンプー 5,445円 シャンプーセット 6,050円 |
コーギー | シャンプー 5,445円 シャンプーセット 6,050円 シャンプーカット 7,480円 |
ビーグル・フレンチブル | シャンプー 4,785円 シャンプーセット 5,445円 |
シェルティー | シャンプー 6,050円 シャンプーセット 6,710円 シャンプーカット 8,745円 |
アメリカンコッカー | シャンプー 8,030円 シャンプーセット 8,635円 シャンプーカット 10,725円 |
ボーダーコリー | シャンプー 6,050円 シャンプーセット 7,370円 シャンプーカット 9,515円 |
ラブラドールR | シャンプー 7,370円 シャンプーセット 8,635円 |
ゴールデンレトリーバー | シャンプー 8,635円 シャンプーセット 11,220円 シャンプーカット 15,235円 |
グレートビレニーズ | シャンプー 14,465円 シャンプーセット 17,050円 シャンプーカット 23,650円 |
猫(短毛) | シャンプーセット 8,030円 シャンプーカット 13,310円 |
猫(長毛) | シャンプーセット 10,615円 シャンプーカット 15,895円 |
会員価格(税込)
チワワ | シャンプー 2,772円 シャンプーセット 3,300円 シャンプーカット 4,444円 |
---|---|
ミニチュアダックス ポメラニアン マルチーズ・ヨーキー | シャンプー 3,300円 シャンプーセット 3,828円 シャンプーカット 4,928円 |
トイプードル | シャンプー 3,828円 シャンプーセット 4,356円 シャンプーカット 6,512円 |
パピヨン | シャンプー 2,772円 シャンプーセット 3,300円 シャンプーカット 4,444円 |
シーズー・ペキニーズ キャバリア | シャンプー 3,828円 シャンプーセット 4,356円 シャンプーカット 5,456円 |
パグ・ボストンテリア | シャンプー 2,772円 シャンプーセット 3,300円 |
ミニチュアピンシャー | シャンプー 2,244円 シャンプーセット 2,772円 |
ミニチュアシュナウザー | シャンプー 3,828円 シャンプーセット 4,356円 シャンプーカット 5,984円 |
柴犬 | シャンプー 4,356円 シャンプーセット 4,840円 |
コーギー | シャンプー 4,356円 シャンプーセット 4,840円 シャンプーカット 5,984円 |
ビーグル・フレンチブル | シャンプー 3,828円 シャンプーセット 4,356円 |
シェルティー | シャンプー 4,840円 シャンプーセット 5,368円 シャンプーカット 6,996円 |
アメリカンコッカー | シャンプー 6,424円 シャンプーセット 6,908円 シャンプーカット 8,580円 |
ボーダーコリー | シャンプー 4,840円 シャンプーセット 5,896円 シャンプーカット 7,612円 |
ラブラドールR | シャンプー 5,896円 シャンプーセット 6,908円 |
ゴールデンレトリーバー | シャンプー 6,908円 シャンプーセット 8,976円 シャンプーカット 12,188円 |
グレートビレニーズ | シャンプー 11,572円 シャンプーセット 13,640円 シャンプーカット 18,920円 |
猫(短毛) | シャンプーセット 6,424円 シャンプーカット 10,648円 |
猫(長毛) | シャンプーセット 8,492円 シャンプーカット 12,716円 |
単品menu(税込)
顔カット | 1,650円 |
---|---|
部分カット | 550円~ |
抜け毛・毛玉 | 550円~ |
指名料 | 550円~ |
グルーミングパック(要予約) ・爪切り ・耳掃除 ・肛門腺絞り ・デンタルケア ・肉球ケア ・足裏カット ・目頭カット ・足回りカット ・ひげカット | 一般会員様(3点セレクト) 1,100円 VIP会員様(4点セレクト) 1,100円 |